ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՉԱՓԵՐ | ՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ |
---|---|---|---|
Պողպատյա անցում | 6.3-42.4 | 3.5մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 6.3-48.3 | 3.5մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 76.1-48.3 | 3.5մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 88.9-60.3 | 3.5մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 88.9-76.1 | 3.5մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 114-60 | 4մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 114-76 | 4մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 114-89 | 4մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 140-114 | 4մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 219-168 | 6մմ | հատ |
Պողպատյա անցում | 273-219 | 7մմ | հատ |
Պողպատյա անցումների օգնությամբ փոփոխվում են խողովակաշարերի տրամագծերը, ինչպես նաև ապահովվում են լայն և նեղ խողովակների կապը:
Պողպատյա անցումների հիմնական պարամետրերն են. -մուտքի տրամագիծ, -ելքի տրամագիծ: