ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԳՈՍՏ | ՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿ | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2 | 1000 | 2000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2.5 | 1000 | 2000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 3 | 1000 | 2000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 5 | 1000 | 2000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2 | 1250 | 2500 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2.5 | 1250 | 2500 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 3 | 1250 | 2500 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 4 | 1250 | 2500 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 10 | 1500 | 6000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 4 | 1500 | 3000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 6 | 1500 | 3000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 8 | 1500 | 3000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 6 | 1500 | 6000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 5 | 1500 | 6000 | հատ |
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղ | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 5 | 1500 | 6000 | հատ |
Կատեգորիա
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղի – կիրառման ոլորտները բազմազան են, այն կիրառվում է թե՛շինարարության, թե՛ մեքենայի արտադրության, թե՛ ծանր արդյունաբերության, թե՛վագոնների և թե՛ ինքնաթիռների պատրաստման ժամանակ: Պողպատյա տաք թիթեղը, ինչպես և սառը թիթեղը կարող են լինել և՛ հարթ և՛ գլանափաթեթով:
Տաք գլանումով պողպատյա թիթեղի արտադրությունն իրականացվում է համաձայն` ԳՕՍՏ 16523-97, 19903-74, 14637-89