ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ՉԱՓԵՐ մմ | ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ |
---|---|---|---|---|---|
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 0.7 | 10x10 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1 | 20x20 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1 | 25x25 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1.3 | 20x20 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1.3 | 25x25 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1.3 | 40x40 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Ցանց զոդված ցինկապատ մետաղալարով | 1.3 | 50x50 | 1200 | 15000 | փաթեթ |
Կատեգորիա